Benefícios da previdência social como a aposentadoria e o auxílio-doença, são de grande importância na vida de qualquer trabalhador brasileiro. Sendo assim, quem é contribuinte da previdência social e tem direito a todos os apoios fornecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, deve ficar atento a sua situação nesse benefício consultando o extrato INSS 2024 Dataprev.
Extrato INSS Dataprev
Todos os dados referentes a previdência social do trabalhador, são armazenados e geridos pelo INSS Dataprev – uma empresa pública instituída pelo Governo Brasileiro para servir os trabalhadores.
Contando com diversas informações, no site do INSS Dataprev é possível ficar por dentro de vários benefícios do trabalhador por meio do extrato INSS Dataprev.
- Confira como Agendar o INSS.
Consulta Extrato INSS 2024
A consulta extrato INSS é bastante importante para o trabalhador, pois é justamente por meio deste documento que é possível saber as datas marcadas para o saque do seu benefício.
O processo por detrás da consulta Extrato INSS é bem simples, visto que além da verificação pelo telefone por meio do número da central de atendimento do DATAPREV (135), você também pode consultar o seu extrato diretamente pela internet de forma gratuita – Confira o passo a passo dessa consulta, logo abaixo:
- Entre no site oficial da previdência social pelo link – https://meu.inss.gov.br/central/index.html#/;
- Faça um cadastro ou login da página;
- Dentro do site basta escolher a opção “Extrato Previdenciário (CNIS)”;
- Agora entre com as informações requisitadas;
- Prossiga informando o seu CPF e a data de nascimento;
- Informe o código de segurança gerado automaticamente pelo site e clique em “Prosseguir”;
- Na próxima etapa você já poderá conferir o seu extrato.
Pagamento INSS
Antes de mais nada, é importante ter em conta que este é um benefício aberto para os trabalhadores que ganham no mínimo até o piso previdenciário, e a sua liberação ocorre normalmente no quinto dia útil do mês.
Tabela INSS 2024
Liberada anualmente pelo Ministério da Previdência Social, nesta tabela são indicados os percentuais que devem ser fornecidos a cada trabalhador consoante o salário de contribuição do mesmo.
Valendo salientar que todo o trabalhador com carteira assinada, tem direito de receber esse benefício em várias situações de sua vida, principalmente na aposentadoria.
Salário de contribuição | Alíquota |
---|---|
até R$ 1.045,00 | 7,50% |
R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60 | 9,00% |
R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12,00% |
R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14,00% |
Calendário INSS
Para receber o seu benefício da forma correta, você deve ficar atento as datas estabelecidas para a retirada do amparo, sendo que é justamente por meio deste calendário que o funcionário fica por dentro desta informação importante.
O calendário INSS é liberado anualmente dividido em 2 cronogramas de pagamento, onde o primeiro é direcionado a todos os trabalhadores que recebem no máximo um valor correspondente a um salário mínimo.
Agora, o segundo calendário conta com as datas de pagamento do INSS para os beneficiários que auferem de uma remuneração superior a 2 salários mínimos nacionais.
Benefícios com valor de até um salário mínimo
Final | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
1 | 22/dez | 25/jan | 22/fev | 25/mar | 26/abr | 25/mai | 24/jun | 26/jul | 25/ago | 24/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 23/dez | 26/jan | 23/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 27/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 27/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 24/fev | 29/mar | 28/abr | 27/mai | 28/jun | 28/jul | 27/ago | 28/set | 27/out | 26/nov | 28/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 25/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 29/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 29/jan | 26/fev | 31/mar | 30/abr | 31/mai | 30/jun | 30/jul | 31/ago | 30/set | 29/out | 30/nov | 30/dez |
6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Benefícios com valor acima de um salário mínimo
Final | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 |
1 e 6 | 04/jan | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 03/mai | 01/jun | 01/jul | 02/ago | 01/set | 01/out | 01/nov | 01/dez | 03/jan |
2 e 7 | 05/jan | 02/fev | 02/mar | 05/abr | 04/mai | 02/jun | 02/jul | 03/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 04/jan |
3 e 8 | 06/jan | 03/fev | 03/mar | 06/abr | 05/mai | 04/jun | 05/jul | 04/ago | 03/set | 05/out | 04/nov | 03/dez | 05/jan |
4 e 9 | 07/jan | 04/fev | 04/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 06/jul | 05/ago | 06/set | 06/out | 05/nov | 06/dez | 06/jan |
5 e 0 | 08/jan | 05/fev | 05/mar | 08/abr | 07/mai | 08/jun | 07/jul | 06/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 07/jan |
Por isso, se você não quer faltar a data de pagamento deste benefício, deve obrigatoriamente ficar atento ao Calendário INSS 2024 que consta logo abaixo: